Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

 

Ich bin Züchter im

 

Letzte Änderung

am 18.03.2024

 

Hier finden Sie uns auch!

 

Impressum

 

 

 

Gewichts-Tabelle für Chihuahua-Welpen in Gramm:

- diese Gewichte stellen natürlich nur Durchschnittswerte dar -

- Abweichungen nach oben oder unten kann es immer geben -

 

Geburtsgewicht  71  78  85  99  113 120  128  142  156
 1. Woche 106 113 142 156 184 198 227 255 269
 2.Woche 142 156 184 198 255 284 312 354 383
 3. Woche 170 198 227 255 312 369 387 454 496
 4. Woche 198 227 255 312 369 452 482 539 595
 5. Woche  227 255 312 369 425 482 553 624 680
 6. Woche  255 312 354 425 496 567 624 680 765
 7. Woche  284 340 411 482 553 624 695 765 851
 8. Woche  312 369 454 539 610 680 765 822 936
 9. Woche  340 425 496 567 652 737 822 907 992
 10. Woche  369 454 539 624 709 794 879 964 1077
11. Woche  397 482 595 680 765 879 964 1049 1191
 12. Woche  425 539 624 737 851 936 1049 1162 1276
 13. Woche  454 567 680 794 907 1021 1134 1247 1389
 14. Woche  482 624 737 851 964 1106 1219 1332 1474
 15. Woche  539 652 794 907 1049 1162 1304 1446 1588
16. Woche  567 709 851 964 1106 1247 1389 1531 1673
 17. Woche 595 737 879 1021 1162 1304 446 1616 1758
 18. Woche  624 794 936 1049 1219 1361 1531 1701 1843
 19. Woche  652 822 964 1106 1247 1418 1588 1758 1899
 20. Woche  680 851 992 1162 1304 1474 1644 1814 1985
 21. Woche  709 879 1021 1191 1361 1531 1701 1871 2041
 22. Woche 709 907 1049 1219 1389 1588 1758 1928 2098
 23. Woche  737 936 1077 1247 1418 1616 1841 1985 2155
 24. Woche  737 936 1106 1276 1446 1644 1843 2013 2211
 25. Woche  765 946 1134 1304 1673 1673 1871 2041 2240
 26. Woche  765 964 1134 1332 1701 1701 1899 2070 2269
 8  Monate  908 1135 1362 1589 1816 2043 2270 2497 2724

 

Eine weitere Faustregel besagt:

nimmt man das Gewicht eines Chihuahuawelpen im Alter von 13 Wochen x 2

hat man das vorraussichtliche Endgewicht des Chihuahua.

 

Mit dieser Faustregel hat man meist einen sehr guten Richtwert.

( Natürlich kann es auch Abweichungen geben )
 
 
 

Wie lange wächst ein Chihuahua?

https://tierpal.de/wachstum-hund/https://tierpal.de/wachstum-hund/